91av视频福利|看得了的狼友网址|草比视频一区二区|久久人人超级碰碰|www.不卡av|夜夜嗨久久久一区二区免费视频|和欧美熟女日逼视频|五月综合亚洲色图|玩弄极品白嫩的少妇91|69精品在线视频

當(dāng)前位置:首頁 >>地方抽查

長沙市天心區(qū)市場監(jiān)督管理局2025年食品安全監(jiān)督抽檢信息公示(三)

2025年04月22日 09:19????信息來源:長沙市天心區(qū)人民政府網(wǎng)站

2025年食品安全監(jiān)督抽檢信息公示(三)

詳見附件。

長沙市天心區(qū)市場監(jiān)督管理局

2025年4月17日

2025年食品和食用農(nóng)產(chǎn)品不合格臺賬(3月)
序號 抽樣單編號 樣品名稱 型號規(guī)格 商標 生產(chǎn)/購進/加工/檢疫日期/批號 食品大類 食品細類 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 被抽樣單位名稱 被抽樣單位地址 抽樣日期 檢驗依據(jù) 檢驗項目 不合格項目1║檢驗結(jié)果1║標準值1;不合格項目2║檢驗結(jié)果2║標準值2 不合格項目類別 檢驗報告編號 報送分類B 所屬區(qū)域 采樣地點 抽檢單位 備注
1 XBJ25430103566232175 紅椒 / / 2025-02-24 食用農(nóng)產(chǎn)品 辣椒 / / 長沙市天心區(qū)貝貝欣生鮮店(個體工商戶) 湖南省長沙市天心區(qū)文源街道新檸路2號上峰苑4棟115。 2025-02-24 GB 2763-2021《食品安全國家標準食品中農(nóng)藥最大殘留限量》,GB 2762-2022《食品安全國家標準食品中污染物限量》 倍硫磷、吡蟲啉、吡唑醚菌酯、丙溴磷、敵敵畏、丁諾特呋喃(呋蟲胺)、啶蟲脒、毒死蜱、鎘(以Cd計)、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、甲胺磷、甲拌磷、克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)、聯(lián)苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、鉛(以Pb計)、噻蟲胺、噻蟲嗪、氧樂果 噻蟲胺||0.11mg/kg||≤0.05mg/kg 農(nóng)藥殘留 FHN20250204304 2025年湖南長沙天心區(qū)第一季度縣級監(jiān)督抽檢 天心區(qū) 流通:生鮮店 廣電計量檢測(湖南)有限公司 /
2 XBJ25430103566232174 螺絲椒 / / 2025-02-24 食用農(nóng)產(chǎn)品 辣椒 / / 長沙市天心區(qū)貝貝欣生鮮店(個體工商戶) 湖南省長沙市天心區(qū)文源街道新檸路2號上峰苑4棟115。 2025-02-24 GB 2763-2021《食品安全國家標準食品中農(nóng)藥最大殘留限量》,GB 2762-2022《食品安全國家標準食品中污染物限量》 倍硫磷、吡蟲啉、吡唑醚菌酯、丙溴磷、敵敵畏、丁諾特呋喃(呋蟲胺)、啶蟲脒、毒死蜱、鎘(以Cd計)、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、甲胺磷、甲拌磷、克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)、聯(lián)苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、鉛(以Pb計)、噻蟲胺、噻蟲嗪、氧樂果 聯(lián)苯菊酯||0.98mg/kg||≤0.5mg/kg 農(nóng)藥殘留 FHN20250204303 2025年湖南長沙天心區(qū)第一季度縣級監(jiān)督抽檢 天心區(qū) 流通:生鮮店 廣電計量檢測(湖南)有限公司 /
3 XBJ25430103566232424 鐵桿山藥 / / 2025-02-26 食用農(nóng)產(chǎn)品 山藥 / / 長沙市天心區(qū)欣菲超市 長沙市天心區(qū)青園路382號世紀聯(lián)華量販賣場內(nèi)。(倉庫地址:1.湖南省長沙市天心區(qū)青園路382號) 2025-02-27 GB 2763-2021《食品安全國家標準食品中農(nóng)藥最大殘留限量》,GB 2762-2022《食品安全國家標準食品中污染物限量》 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽、鉛(以Pb計)、涕滅威 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽||0.411mg/kg||≤0.3mg/kg 農(nóng)藥殘留 FHN20250204881 2025年湖南長沙天心區(qū)第一季度縣級監(jiān)督抽檢 天心區(qū) 流通:小型超市 廣電計量檢測(湖南)有限公司 /
4 XBJ25430103566232481 黃豆芽 / / 2025-02-27 食用農(nóng)產(chǎn)品 豆芽 / / 長沙市天心區(qū)謝彩食品商行 湖南省長沙市天心區(qū)竹塘西路79號華銀南苑16棟及門樓108號右邊門面 2025-02-27 國家食品藥品監(jiān)督管理總局 農(nóng)業(yè)部 國家衛(wèi)生和計劃生育委員會關(guān)于豆芽生產(chǎn)過程中禁止使用6-芐基腺嘌呤等物質(zhì)的公告(2015年第11號),GB 2762-2022《食品安全國家標準食品中污染物限量》,GB 22556-2008《豆芽衛(wèi)生標準》 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)、6-芐基腺嘌呤(6-BA)、鉛(以Pb計)、亞硫酸鹽(以SO?計)、總汞(以Hg計) 6-芐基腺嘌呤(6-BA)||0.0608mg/kg||不得檢出 限用農(nóng)藥超標 FHN20250204907 2025年湖南長沙天心區(qū)第一季度縣級監(jiān)督抽檢 天心區(qū) 流通:生鮮店 廣電計量檢測(湖南)有限公司 /
5 XBJ25430103566233016ZX 本地青椒 / / 2025-03-06 食用農(nóng)產(chǎn)品 辣椒 / / 湖南師大附中雙語實驗學(xué)校 湖南省長沙市天心區(qū)楓香路和書香路相交的東南角 2025-03-06 GB 2763-2021《食品安全國家標準食品中農(nóng)藥最大殘留限量》,GB 2762-2022《食品安全國家標準食品中污染物限量》 倍硫磷、吡蟲啉、吡唑醚菌酯、丙溴磷、敵敵畏、丁諾特呋喃(呋蟲胺)、啶蟲脒、毒死蜱、鎘(以Cd計)、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、甲胺磷、甲拌磷、克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)、聯(lián)苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、鉛(以Pb計)、噻蟲胺、噻蟲嗪、氧樂果 毒死蜱||0.26mg/kg||≤0.02mg/kg 農(nóng)藥殘留 FHN20250305989 2025年湖南長沙天心區(qū)第一季度縣級監(jiān)督抽檢校園專項 天心區(qū) 餐飲:學(xué)校/托幼食堂 廣電計量檢測(湖南)有限公司 /
6 XBJ25430103566233145 本地椒 / / 2025-03-07 食用農(nóng)產(chǎn)品 辣椒 / / 長沙市天心區(qū)和睦飯鋪 長沙市天心區(qū)友誼西路560號長城雅苑一期106號 2025-03-07 GB 2763-2021《食品安全國家標準食品中農(nóng)藥最大殘留限量》,GB 2762-2022《食品安全國家標準食品中污染物限量》 倍硫磷、吡蟲啉、吡唑醚菌酯、丙溴磷、敵敵畏、丁諾特呋喃(呋蟲胺)、啶蟲脒、毒死蜱、鎘(以Cd計)、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、甲胺磷、甲拌磷、克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)、聯(lián)苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、鉛(以Pb計)、噻蟲胺、噻蟲嗪、氧樂果 噻蟲胺||0.11mg/kg||≤0.05mg/kg 農(nóng)藥殘留 FHN20250306110 2025年湖南長沙天心區(qū)第一季度縣級監(jiān)督抽檢 天心區(qū) 餐飲:中型餐館 廣電計量檢測(湖南)有限公司 /
7 XBJ25430103566233298 消毒飯碗 / / 2025-03-11 餐飲食品 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) / / 湖南八號名廚餐飲有限公司 湖南省長沙市天心區(qū)新開鋪街道新韶西路288號御文雅苑9#棟二樓203 2025-03-11 GB 14934-2016《食品安全國家標準消毒餐(飲)具》 大腸菌群、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) 大腸菌群||檢出/50cm² ||不得檢出 其他微生物超標 FHN20250306550 2025年湖南長沙天心區(qū)第一季度縣級監(jiān)督抽檢 天心區(qū) 餐飲:中型餐館 廣電計量檢測(湖南)有限公司 /
8 XBJ25430103566233953 鱔魚(淡水魚) / / 2025-03-20 食用農(nóng)產(chǎn)品 淡水魚 / / 長沙市天心區(qū)瑜鮮水產(chǎn)店(個體工商戶) 湖南省長沙市天心區(qū)黑石鋪街道黑石鋪路與新姚路交叉口西北角B區(qū)01、02、03號 2025-03-20 GB 2762-2022《食品安全國家標準食品中污染物限量》,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》,GB 31650-2019《食品安全國家標準食品中獸藥最大殘留限量》 地西泮、恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)、呋喃妥因代謝物、呋喃西林代謝物、呋喃唑酮代謝物、氟苯尼考(以氟苯尼考與氟苯尼考胺之和計)、鎘(以Cd計)、磺胺類(總量)、甲硝唑、甲氧芐啶、孔雀石綠(孔雀石綠及其代謝物隱色孔雀石綠殘留量之和)、氯霉素、五氯酚酸鈉(以五氯酚計) 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)||290μg/kg||≤100μg/kg 獸藥殘留 FHN20250308103 2025年湖南長沙天心區(qū)第一季度縣級監(jiān)督抽檢 天心區(qū) 流通:農(nóng)貿(mào)市場 廣電計量檢測(湖南)有限公司 /
9 XBJ25430103566233956 泥鰍 / / 2025-03-21 食用農(nóng)產(chǎn)品 淡水魚 / / 長沙市天心區(qū)付偉水產(chǎn)品經(jīng)營部(個體工商戶) 湖南省長沙市天心區(qū)南托街道北塘社區(qū)彭家井小區(qū)5棟55號(譚躍私宅) 2025-03-21 GB 2762-2022《食品安全國家標準食品中污染物限量》,農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公告第250號《食品動物中禁止使用的藥品及其他化合物清單》,GB 31650-2019《食品安全國家標準食品中獸藥最大殘留限量》 地西泮、恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)、呋喃妥因代謝物、呋喃西林代謝物、呋喃唑酮代謝物、氟苯尼考(以氟苯尼考與氟苯尼考胺之和計)、鎘(以Cd計)、磺胺類(總量)、甲硝唑、甲氧芐啶、孔雀石綠(孔雀石綠及其代謝物隱色孔雀石綠殘留量之和)、氯霉素、五氯酚酸鈉(以五氯酚計) 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)||175μg/kg||≤100μg/kg 獸藥殘留 FHN20250308242 2025年湖南長沙天心區(qū)第一季度縣級監(jiān)督抽檢 天心區(qū) 流通:生鮮店 廣電計量檢測(湖南)有限公司 /

長沙市天心區(qū)市場監(jiān)督管理局2025年食品和食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢信息公示臺賬(3月份).xlsx